Zum Inhalt springen

Verzeichnis

Referenzverfahren

 

1 | (nicht barrierefrei) [PDF, 80 KB] Massenspektrometrische Isotopenverdünnungsanalyse (IDMS) zur Bestimmung von Elementmassenanteilen

2 | (nicht barrierefrei) [PDF, 76 KB] Massenspektrometrische Verfahren zur Bestimmung der Isotopenzusammensetzung von Elementen

3 | (nicht barrierefrei) [PDF, 31 KB] 1H-NMR-Spektroskopie zur Bestimmung der quantitativen Zusammensetzung von Gemischen strukturbekannter Verbindungen

4 | (nicht barrierefrei) [PDF, 119 KB] Gaschromatographische Präzisionsbestimmung (GC-FID) von Ethanol in Wasser

5 | (nicht barrierefrei) [PDF, 82 KB] Gaschromatographische Zertifizierung von Gasgemischen zur Ermittlung des Brennwertes von Brenngasen

6 | (nicht barrierefrei) [PDF, 70 KB] Gaschromatographische Zertifizierung von Gasgemischen für Automobilabgasmessgeräte

7 | (nicht barrierefrei) [PDF, 84 KB] Volumetrische Herstellung von Gasgemischen mit definierter Befeuchtung zur Kennlinienbestimmung von Gassensoren

8 | (nicht barrierefrei) [PDF, 73 KB] Gasadsorption bei Anwendung des BET-Verfahrens zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Feststoffen

9 | (nicht barrierefrei) [PDF, 72 KB] Kraftbezugsnormal-Messeinrichtungen (K-BNME) zur Kalibrierung von Kraftmessgeräten |

10 | (nicht barrierefrei) [PDF, 70 KB] Bestimmung der Schichtdicke von Siliziumoxid-Filmen auf Silizium mit Elektronenspektroskopie (XPS/ESCA)

11 | (nicht barrierefrei) [PDF, 86 KB] Spektroskopische Ellipsometrie (SE) zur spektralen Bestim-mung von optischen und dielektrischen Materialkenngrößen sowie von Schichtdicken

14 | (nicht barrierefrei) [PDF, 72 KB] Weißlichtinterferenzmikroskopie (WLIM) zur Bestimmung von Topographiekennwerten an reflektierenden Oberflächen

15 | (nicht barrierefrei) [PDF, 105 KB] Optische Spektroskopie zur Bestimmung absoluter Photolumineszenzquantenausbeuten

16 | (nicht barrierefrei) [PDF, 74 KB] Densitometrische Klassifizierung von Röntgenfilmsystemen für die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)

17 | (nicht barrierefrei) [PDF, 68 KB] Bestimmung von Bildqualitätsparametern digitaler Bilddetektoren für die industrielle Radiologie

18 | (nicht barrierefrei) [PDF, 75 KB] Messung der diffusen optischen Dichte von Röntgenfilmen

19 | (nicht barrierefrei) [PDF, 71 KB] Quantitative Analyse mittels energiedispersiver Spektroskopie (EDS) für Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder höher

20 | (nicht barrierefrei) [PDF, 84 KB] Multimethodenanalytik zur Bestimmung der Stoffreinheit durch quantitative Erfassung sämtlicher Verunreinigungen

21 | (nicht barrierefrei) [PDF, 74 KB] Kondensationsverfahren mittels optischem Taupunkthygrometer zur Referenzmessung der Gasfeuchte

22 | (nicht barrierefrei) [PDF, 92 KB] Accelerated Field Simulator (AFS)

23 | (nicht barrierefrei) [PDF, 64 KB] Baumusterspezifische Ermittlung der sicheren Betriebslebensdauer für Druckgefäße aus Faserverbundwerkstoffen (Composite-Druckgefäße)

24 | (nicht barrierefrei) [PDF, 169 KB] Präzisionsbestimmung des Anteils enthafteter Fasern in Verbundwerkstoffen (Kompositen) mittels Röntgen-Refraktometrie

Die BAM ist eine wissenschaftlich-technische Bundesoberbehörde 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Cookies